Konfektionsgrößen

Haben Sie sich auch schon gefragt, warum eine Größe 38 mal passt und mal zwickt? Willkommen im Dschungel der Konfektionsgrößen! Aber keine Sorge, wir bringen Licht ins Dunkel. Falls Sie Ihre Größe nicht genau kennen, hilft Ihnen unsere Rubrik „Richtig Maßnehmen“ die perfekte Passform zu finden.

Konfektionsgrößen Frauen

Kurzgröße < 164 cm161718192021222324252627
Normalgröße323436384042444648505254
Langgröße > 170 cm 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
InternationalXSSMLXLXXL
EU Oberteil 76 80 84 88 92 96 100 105 110 116 122 128
EU Unterteil 60 63 67 70 75 80 84 88 94 100 106 112
Schulterbreite (cm) 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14
Armlänge (cm) 58 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62 62
Oberweite (cm) 74–77 78–81 82–85 86–89 90–93 94–97 98–102 103–107 108–113 114–119 120–125 126–131
Taillenweite (cm) 58–61 62–64 65–68 69–72 73–77 78–81 82–85 86–90 91–95 96–102 103–108 109–114
Hüftumfang (cm) 80–84 85–89 90–94 95–97 98–101 102–104 105–108 109–112 113–116 117–122 123–128 129–134
Hosenlänge (cm) 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

 

Konfektionsgrößen Männer

Normale Größe444648505254565860
Unterwäsche 4 5 6 7 8
InternationalXXSXSSMLXL2XL3XL
Brustumfang (cm) 86–89 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121
Bauch = Taille oder Bund (cm) 74–77 78–81 82–85 86–89 90–94 95–99 100–104 105–109 110–114
Gesäßumfang (cm) 90–93 94–97 98–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125
Körpergröße (cm) 166–170 168–173 171–176 174–179 177–182 180–184 182–186 184–188 185–189

 

Kurze Größe (untersetzt)2324252627282930
Brustumfang (cm) 93–96 97–100 101–104 105–108 109–112 113–116 117–120 121–124
Bauchumfang = Taille oder Bund (cm) 85–88 89–92 93–96 97–100 101–106 107–110 111–114 115–118
Gesäßumfang (cm) 101–104 105–108 109–112 113–116 117–120 121–124 125–128 129–132
Körpergröße (cm) 166–170 169–173 172–176 175–178 177–180 179–182 181–183 182–183

 

Bauchgröße (normal)515355575961
Brustumfang (cm) 100–103 104–107 108–111 112–115 116–119 120–123
Bundumfang = Taille (cm) 102–107 108–111 112–117 118–121 122–125 126–129
Gesäßumfang (cm) 108–111 112–115 116–119 120–123 124–127 128–132
Körpergröße (cm) 168–172 170–174 172–176 174–178 176–180 178–182

 

Lange Größe (schlank)909498102106110114118
Brustumfang (cm) 88–91 92–95 96–99 100–103 104–107 108–111 111–114 115–118
Bauchumfang = Taille oder Bund (cm) 74–77 78–81 82–85 86–89 90–93 94–98 100–104 105–109
Gesäßumfang (cm) 92–95 96–99 100–103 104–107 108–111 112–115 116–119 120–123
Körpergröße (cm) 175–179 178–182 181–185 184–188 186–190 188–192 193–197 196–200

 

Konfektionsgrößen Kinder

GrößeMaßeMädchenJungen
DE/EUINTKörperhöhe L (cm)Brustumfang B (cm)Taillenumfang T (cm)Hüftumfang H (cm)Taillenumfang T (cm)Hüftumfang H (cm)
116  111–116 57–59 54–56 61–64 54–56 61–64
128XXS 123–128 61–65 57–59 66–70 57–59 66–70
140XS 135–140 67–71 60–62 72–76 60–62 72–76
152S 147–152 73–77 63–65 79–83 63–67 79–82
164M 159–164 79–83 66–68 86–90 68–71 84–88
176L 171–176 85–89 69–71 93–97 72–75 90–94
188XL 183–188 91–95 72–75 100–105 77–81 96–100